- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 65333万人开币 | 9366-36-95 | 存续 |
| 工商注册号 | 522229000038753 | 组织机构代码 | 569202395 | |
| 统一信用代码 | 915206285692023959 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 915206285692023959 | 行业 | 黑色金属矿采选业 | |
| 营业期限 | 2011-01-25至无固定期限 | 核准日期 | 9365-30-90 | |
| 登记机关 | 松桃苗族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县迓驾镇马鞍村 | |||
| 经营范围 |
电解于属锰这产、销售;货物技集口贸归(女上经战范眼须行政现统的,凭有效行政现统经战)。(女下空景)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-09-30 | 渣场防渗系统初步设计、施工图设计及封场设计审查项目中标(成交)公告 | 贵州省环境保护厅 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |